| Dags | Frá | Til | Jöfnunarorkuverð (kr/MWh) |
|---|---|---|---|
| 26.10.2026 | 00:00 | 01:00 | 0 |
| 26.10.2026 | 01:00 | 02:00 | 6185 |
| 26.10.2026 | 02:00 | 03:00 | 5919 |
| 26.10.2026 | 03:00 | 04:00 | 1 |
| 26.10.2026 | 04:00 | 05:00 | 1 |
| 26.10.2026 | 05:00 | 06:00 | 1 |
| 26.10.2026 | 06:00 | 07:00 | 1 |
| 26.10.2026 | 07:00 | 08:00 | 8258 |
| 26.10.2026 | 08:00 | 09:00 | 0 |
| 26.10.2026 | 09:00 | 10:00 | 1 |
| 26.10.2026 | 10:00 | 11:00 | 1 |
| 26.10.2026 | 11:00 | 12:00 | 100 |
| 26.10.2026 | 12:00 | 13:00 | 8000 |
| 26.10.2026 | 13:00 | 14:00 | 9309 |
| 26.10.2026 | 14:00 | 15:00 | 9159 |
| 26.10.2026 | 15:00 | 16:00 | 20000 |
| 26.10.2026 | 16:00 | 17:00 | 9009 |
| 26.10.2026 | 17:00 | 18:00 | 25000 |
| 26.10.2026 | 18:00 | 19:00 | 25000 |
| 26.10.2026 | 19:00 | 20:00 | 25000 |
| 26.10.2026 | 20:00 | 21:00 | 11585 |
| 26.10.2026 | 21:00 | 22:00 | 8709 |
| 26.10.2026 | 22:00 | 23:00 | 1 |
| 26.10.2026 | 23:00 | 00:00 | 0 |
| 27.10.2026 | 00:00 | 01:00 | 0 |
| 27.10.2026 | 01:00 | 02:00 | 0 |
| 27.10.2026 | 02:00 | 03:00 | 1 |
| 27.10.2026 | 03:00 | 04:00 | 1 |
| 27.10.2026 | 04:00 | 05:00 | 1 |
| 27.10.2026 | 05:00 | 06:00 | 1 |
| 27.10.2026 | 06:00 | 07:00 | 100 |
| 27.10.2026 | 07:00 | 08:00 | 6511 |
| 27.10.2026 | 08:00 | 09:00 | 100 |
| 27.10.2026 | 09:00 | 10:00 | 7103 |
| 27.10.2026 | 10:00 | 11:00 | 7340 |
| 27.10.2026 | 11:00 | 12:00 | 25000 |
| 27.10.2026 | 12:00 | 13:00 | 12174 |
| 27.10.2026 | 13:00 | 14:00 | 9309 |
| 27.10.2026 | 14:00 | 15:00 | 9159 |
| 27.10.2026 | 15:00 | 16:00 | 9009 |
| 27.10.2026 | 16:00 | 17:00 | 9009 |
| 27.10.2026 | 17:00 | 18:00 | 11977 |
| 27.10.2026 | 18:00 | 19:00 | 20000 |
| 27.10.2026 | 19:00 | 20:00 | 9009 |
| 27.10.2026 | 20:00 | 21:00 | 100 |
| 27.10.2026 | 21:00 | 22:00 | 1 |
| 27.10.2026 | 22:00 | 23:00 | 1 |
| 27.10.2026 | 23:00 | 00:00 | 1 |
FLÝTILEIÐIR
FLÝTILEIÐIR