Dags | Frá | Til | Jöfnunarorkuverð (kr/MWh) |
---|---|---|---|
2.6.2025 | 00:00 | 01:00 | 1 |
2.6.2025 | 01:00 | 02:00 | 1 |
2.6.2025 | 02:00 | 03:00 | 1 |
2.6.2025 | 03:00 | 04:00 | 1 |
2.6.2025 | 04:00 | 05:00 | 1 |
2.6.2025 | 05:00 | 06:00 | 1 |
2.6.2025 | 06:00 | 07:00 | 6089 |
2.6.2025 | 07:00 | 08:00 | 8580 |
2.6.2025 | 08:00 | 09:00 | 7554 |
2.6.2025 | 09:00 | 10:00 | 8085,000000000001 |
2.6.2025 | 10:00 | 11:00 | 10582 |
2.6.2025 | 11:00 | 12:00 | 8663 |
2.6.2025 | 12:00 | 13:00 | 8344 |
2.6.2025 | 13:00 | 14:00 | 8344 |
2.6.2025 | 14:00 | 15:00 | 8231 |
2.6.2025 | 15:00 | 16:00 | 7893 |
2.6.2025 | 16:00 | 17:00 | 1 |
2.6.2025 | 17:00 | 18:00 | 100 |
2.6.2025 | 18:00 | 19:00 | 7780 |
2.6.2025 | 19:00 | 20:00 | 7554 |
2.6.2025 | 20:00 | 21:00 | 100 |
2.6.2025 | 21:00 | 22:00 | 1 |
2.6.2025 | 22:00 | 23:00 | 6652 |
2.6.2025 | 23:00 | 00:00 | 1 |
3.6.2025 | 00:00 | 01:00 | 100 |
3.6.2025 | 01:00 | 02:00 | 1 |
3.6.2025 | 02:00 | 03:00 | 1 |
3.6.2025 | 03:00 | 04:00 | 1 |
3.6.2025 | 04:00 | 05:00 | 1 |
3.6.2025 | 05:00 | 06:00 | 1 |
3.6.2025 | 06:00 | 07:00 | 6089 |
3.6.2025 | 07:00 | 08:00 | 8580 |
3.6.2025 | 08:00 | 09:00 | 30000 |
3.6.2025 | 09:00 | 10:00 | 10010 |
3.6.2025 | 10:00 | 11:00 | 10582 |
3.6.2025 | 11:00 | 12:00 | 32500 |
3.6.2025 | 12:00 | 13:00 | 10582 |
3.6.2025 | 13:00 | 14:00 | 10582 |
3.6.2025 | 14:00 | 15:00 | 10439 |
3.6.2025 | 15:00 | 16:00 | 8085,000000000001 |
3.6.2025 | 16:00 | 17:00 | 7970 |
3.6.2025 | 17:00 | 18:00 | 7854 |
3.6.2025 | 18:00 | 19:00 | 7970 |
3.6.2025 | 19:00 | 20:00 | 9581 |
3.6.2025 | 20:00 | 21:00 | 7329 |
3.6.2025 | 21:00 | 22:00 | 7103 |
3.6.2025 | 22:00 | 23:00 | 6652 |
3.6.2025 | 23:00 | 00:00 | 1 |
FLÝTILEIÐIR
FLÝTILEIÐIR